Filtro de lavado
automático

Instalaciones
Especificaciones
| modelo | Conexión de Entrada / Salida | Conexión Back Line Flush | Filtración Área M2 | Flujo Rango de Tarifas 100-1000m M3 / Hr |
|---|---|---|---|---|
| PRVC - 02 | DN 50 | DN 25 | 0.24 | 28 - 116 |
| PRVC - 04 | DN 100 | DN 40 | 0.40 | 46 - 190 |
| PRVC - 06 | DN 150 | DN 40 | 0.65 | 63 - 315 |
| PRVC - 08 | DN 200 | DN 50 | 0.806 | 94 - 390 |
| PRVC - 12 | DN 300 | DN 65 | 1.93 | 225 - 938 |
| PRVC - 16 | DN 400 | DN 65 | 3.30 | 385 - 1600 |
| PRVC - 20 | DN 500 | DN 80 | 5.78 | 675 - 2800 |
| PRVC - 24 | DN 600 | DN 100 | 8.67 | 1010 - 4210 |
| PRVC - 28 | DN 700 | DN 100 | 11.10 | 1295 - 5395 |
| PRVC - 36 | DN 900 | DN 150 | 18.00 | 2100 - 8500 |
Prestaciones
- Proceso de Filtración de Agua - Para eliminar las impurezas suspendidas en agua de río/ agua de procesos.
- Filtro de flujo lateral para torres de refrigeración - para filtrar el agua de refrigeración utilizada en torres de refrigeración para evitar la obstrucción de los intercambiadores de calor.
- Filtración de agua municipal
- Plantas de Energía - Para separar el sarro de los generadores de agua de refrigeración.
- Industria del Acero - Para proteger las bombas y toberas.
- Industria del papel - Para proteger las toberas de la máquina de papel contra la obstrucción.
- Plantas Químicas, Industria Alimentaria - Para filtrar el agua de procesos.
- Máquinas Herramienta - Para filtrar los aceites lubricantes para reutilizar de nuevo.